Thursday, August 26, 2010

Då Var Bollen Satt I Rullning (3)...

Budgivingen (Utgångsbud, 985 000):

10:02 - Budgivare (1) 985 000 :-
10:36 - Budgivare (2) 990 000 :-
10:47 - Jag (3) 995 000 :-
10:53 - Budgivare (2) 1 000 000 :-
10:56 - Budgivare (1) 1 005 000 :-
10:57 - Jag (3) 1 010 000 :-
10:59 - Budgivare (2) 1 015 000 :-
11:05 - Jag (3) 1 035 000 :-
11:27 - Budgivare (1) 1 045 000 :- Stannat
11:33 - Jag (3) 1 055 000 :-
11:56 - Budgivare (2) 1 070 000 :-
13:02 - Mäklaren är på kundbesök och otillgänglig.
13:55 - Jag (3) 1 100 000 :-
14:27 - Mäklaren ringer och säger att Budgivare (2) Stannat.

1 comment:

Jessica said...

jo. gå in på tankafetast.com :)